<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[zinicap의 손에 잡히는 인터넷마케팅]]></title>
			<link>http://zinicap.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20120225_270/zzangbiya_1330096435757_o0BGwj_jpg/zinicap_20120301.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[zinicap의 손에 잡히는 인터넷마케팅]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[사실이 아니면 말 하지 말라. 스스로에게 묻고 또 물어라. 진심은 마음도 검색한다. @zinicap fb.com/zinicap]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:45:17 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[네이버 검색 차단하면 마케팅 관점이 달라진다]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138591962</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138591962</guid>
					<description><![CDATA[오늘 글의 핵심 주제는 '네이버에서 성공하려면 네이버에서 벗어나야 한다' 이다. 회사 홈페이지에 이와 관련된 칼럼 한 편을 올렸다. 링크&gt;&gt;NAVER 검색에서 벗어나면 마케팅이 달라진다. 네이버에서 성공하기 위해서는 네이버를 벗어 나야 한다니??? 이게 무슨 뜻이냐 의아해 할 것 같아 결론부터 간단히 정리하자면 이렇다.(위에 링크한 칼럼을 먼저 읽었다면 이해가 더 쉽다)당장 수익을 올려야 하는 입장에서 전환율이 중요하지 않을 수 없다. 그래서 검색광고는 중단할 수가 없는 마케팅이다. 검색광고라는 것이 무엇인가? 키워드 광고 자체는 네이버의 포탈 서비스와는 상관 없는 말 그대로 돈 내고 일정 기간 동안 노출 자리를 사 오.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:45:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,iPhone_4]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[네이버 블로거들이 링크로 공유해야 하는 이유]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138519225</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138519225</guid>
					<description><![CDATA[오늘은 네이버 블로거(블로그)의 고질적 문제인 펌글과 링크에 대해서 정리해 본다. 이 글 마지막에 관련 글 링크를 공유하겠지만 개인적으로 네이버 블로거들이 꼭 이것 만큼은 인식을 바꿔야 한다고 본다. 내가 이렇게 생각하는 이유는 한 가지다.네이버(NAVER)가 지금까지의 정책을 바꿀 것 같지는 않기 때문이다. 그래서 네이버를 사용하는 블로거들 스스로 바뀌어야 한다는 것이고. 그렇게 바뀌지 않으면 네이버도, 네이버에 본거지를 두고 있는 블로거들도 둘 다 죽게 될 것이 뻔하기 때문이다.이거 같이 먹자!혼자 먹는 것 보다 너랑 나눠 먹는 것이 더 맛있어^^&lt;photo by http://www.flickr.com/photos/junctions&gt;사실 링크는 네이.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:24:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[네이버블로그,링크,공유,블로그링크,블로거링크공유,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[축하해 주세요! 유엑스코리아 홈페이지 개편했어요^^]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138439054</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138439054</guid>
					<description><![CDATA[그 동안 미루고 미루고 또 미뤄졌던 회사 홈페이지 개편 작업이 결국 마무리 단계까지 왔군요. 아직 서비스 소개 부분 몇 가지는 더 추가 중이긴 하지만 어제 일단 오픈은 시켰습니다. 10년 동안 수많은 고객사 컨설팅을 하면서 광고주들 웹 사이트 제작한 건수만 카운트하더라도 수백개 이상은 되는데 정작 우리 회사 홈페이지는 그 동안 제대로 작업 한번 못 했더랬습니다. (이 부분에서는 개인적으로 직원들이나 저희 고객사 분들께도 살짝 미안한 마음이 듭니다.) 그래도 나름 10년 전에는 트렌드를 리더했던 웹 사이트라고 기획해서 만들었는데 웹이 그렇듯이 흐름은 이루 말할 수 없을 정도로 빠릅니다.점점 짧아지는 웹 사이트 수명(효용.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:54:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[유엑스코리아,유엑스코리아홈페이지리뉴얼오픈,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Blogger Memo ]]></category>
					<title><![CDATA[사업이건 마케팅이건 망하기 딱 좋은 케이스]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138390730</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138390730</guid>
					<description><![CDATA[속담에 '선무당이 사람잡는다'는 말이 있는데문의하는 사람들 중에 간혹 '선무당'들이 있음. 그런 사람들 공통점은 마치 세상 모든 것을 자신은 다 알고 있고, 니들은 내가 묻는 말에 대답만 해라는 식. 그리곤 마음에 들지 않는 답변을 듣게 되면 바로 '됐거든요~~' 의 자세. 망하던 말던 우리가 상관할 바는 아니지만 저런 사람들이 어떻게 비즈니스를 한다고 여기 저기 기웃거리는지 정말 이해 안 됨. 직접 할 능력이 안 되면 부탁, 배움의 자세부터 고쳐 먹어야 할 것.]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:02:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[검색엔진 최적화(SEO)에 관심 있다면 추천 동영상]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138364581</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138364581</guid>
					<description><![CDATA[검색엔진 최적화(SEO)에 관심 있는 분이라면 참고하실 동영상. 시간이 많이 지난 영상이긴 하지만 다시 한번 추천 하는 이유는 ...네이버 검색에 익숙한 네이버 블로거들께 자극이 되었으면 해서. 지난번 글에서도 설명했지만 구글(Google)은 해 마다 검색엔진 최적화 컨퍼런스를 진행하고 있다. 어떻게하면 구글 검색에 보다 잘 노출 될 수 있는지에 대해서 사용자들에게 정보를 공유(공개)하고, 실제 웹 사이트를 관리하는 운영자들로부터 의견 또한 수렴 한다.이런 멋진 행사를 갖는다는 것 자체가 얼마나 행복한 일인가? 자신의 기대치에 차지 않는다고 그 학생을 포기해 버리면 그 아이는 정말 그렇게 한 평생을 살게 될지도 모른다. 부족한.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:36:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[검색엔진최적화,SEO,SearchEngine,Searchengineoptimization,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[현실과 꿈의 거리를 잰다면 얼마일까?]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138216637</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138216637</guid>
					<description><![CDATA[인터넷 마케팅 관련 짧은 설문을 진행 중이다. 설문보기 http://zinicap.pe.kr/10138019425체크항목은 5개(중복 선택 불가)지만 실제 선택은 2가지로 봐야 한다. 직관적 질문 내용에 응답하는 빈도가 높기 때문에 항목을 나눴을 뿐 알고 보면 2가지로 읽어야 한다.참고로 이 설문은 일부러 마감(종료) 시점을 두지 않았기 때문에 누구나 언제든지 참여할 수 있다. 나 또한 이 설문 결과가 계속 어떻게 움직일지 지켜 볼 참이다.(방문자가 많지 않은 블로그의 불편함을 이번 설문조사를 통해 처음 느끼고 있다. 참여자가 많아야 의미있는 데이터가 집계될 터인데 걱정)다양한 사람들이 자유롭게 대화에 참여할 수 있어야 더 많은 의견을모을 수 있.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:29:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[현실,꿈]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[[설문조사] 인터넷마케팅, 블로그 운영하면서 가장 궁금한 점은 무엇인가요?]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10138019425</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10138019425</guid>
					<description><![CDATA[인터넷 마케팅 관련 간단한 설문입니다. 아래 항목 중 중복 선택은 안 됩니다. 설문 종류 제한 기간은 없습니다. 기타 의견을 받고 싶은데 설문조사 양식에 개인 의견 기록하는 옵션은 보이질 않네요(제가 몰랐다면 알려주시구요^^) 기타 다른 의견이 있는 분들께서는 공개 또는 비밀댓글로 올려 주시면 감사하겠습니다.의견 반영해서 이 블로그와 곧 오픈 예정인 회사 리뉴얼 홈페이지 콘텐트에 반영하도록 하겠습니다. 원래는 1:1 맞춤 유료 컨설팅을 기획했었는데 공유(공개) 가능한 부분들은 질문 주신 분들 순으로 블로그 통해 올리도록 하겠습니다.지금 인터넷마케팅 또는 블로그를 운영하면서 가장 필요한 것이 있다면?설문 참여자가 많을.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:35:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[설문조사,인터넷마케팅,블로그마케팅,블로그운영]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[네이버 블로그 100% 활용법(검색 상위노출+전환율 높이는 방법)]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137997846</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137997846</guid>
					<description><![CDATA[네이버 블로그 운영으로 마케팅(홍보)에 꼭 성공하고 싶은 사람한테 단기간에 큰 효과를 볼 수 있는 방법이 되어 줄 것이다.글 확인(스크랩 후 확인 바람)이 포스트를 본인 블로그나 카페로 스크랩(공개/비공개 상관 하지 않을테니 스크랩해 가서 읽어 보시고 꼭 보관해 두시길 바란다 - 보관해 두란 이유는 밑에 다시 정리 함) 지금 상태에서는 아무 글자도 보이지 않겠지만 스크랩 후에 어떻게 읽어야 할지는 대충 감이 올 것이다.참고로 지금 알려주는 방법은 단순히 상위노출만 시켜 주는 것이 아니라 상위노출과 함께 구매전환에 효과를 보이는 유효 클릭 수도 동시에 높이는 방법이며, 더불어 실제 전환 건수를 끌어 올리는 방법까지 설명.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:19:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블로그100활용법,검색상위노출,전환율,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[블로그 방문자는 많은데 전환이 없는 이유]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137940009</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137940009</guid>
					<description><![CDATA[수백명이 모여 노는 클럽 무대에 의사 가운 입고 올라 가 재밌는 얘기해 주겠다고 목소리 높인다고 과연 알아 주는 사람이나 있을까? 블로그(또는 웹 사이트) 방문자 수는 많은데 구매전환 건이 없어 고민이라면 이 질문에 대한 답부터 해결해 보시길 권한다. 의사 가운을 착용했으면 그 신분에 맞는 장소에서, 그에 부합되는 주제를 얘기하란 것이다. 놀겠다고 흥미거리 찾아 온 클럽 매니아들 한테 건강 얘기 백날 해 봤자 목만 아플 것이고 소득이란 없다. 당연한 결과 아닌가?반면, 몇 사람 되지는 않지만 자기 발로 찾아 온 환자나 보호자들 한테 그 사람들이 궁금해 하는 '그것'을 캐치해서 몇 분만 얘기해 줘도 효과는 금방 나타난다. 그.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:04:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블로그,블로그방문자,블로그매출,비즈니스블로깅,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색 키워드 광고]]></category>
					<title><![CDATA[(의견/참여요청) 네이버, 오버추어 제휴사 노출 효과있나?]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137481361</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137481361</guid>
					<description><![CDATA[언제까지 찍 소리 못하고 끌려만 나닐 겁니까!!!남의 손에 당신의 운명을 맡겨 두고 싶지 않다면 이 글을 끝까지 꼭 읽어 보시고 의견과 참여 부탁 드립니다.검색 키워드 광고주, 블로거들 스스로 자신의 자리를 지키지 못하면 계속 포탈과 매체사에 끌려 다닐 수 밖에 없습니다. 나와 상관 
없다. 남 얘기다 싶으면 그냥 읽고 무시해도 좋습니다만, 매출에 생계가 달렸고, 인터넷 공간 아니면 딱히 홍보 채널이 없는 
분들이라면 적극적인 댓글, 공감 부탁 드립니다. 그리고 이 글이 여러 곳에서 노출 되어 더 많은 광고주, 블로거들이 참여할 수 
있도록 스크랩 부탁 드립니다.&lt;&lt;본론&gt;&gt;최근 5개월 내에 검색광고(오버추어, 네이.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:25:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[네이버광고,오버추어광고,오버추어제휴사이트,네이버광고제휴사이트,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[News Reader]]></category>
					<title><![CDATA[3천만원에 검색상위노출? 불법 병원마케팅 악성 사례]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137409141</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137409141</guid>
					<description><![CDATA[ 
최근에 블로그 통해 지속적으로 이의 제기했던 블로그 검색순위 조작과 댓글, 공감, 스크랩 전문 작업하는 프로그램(봇) 관련해서 기자가 취재한 파일을 찾았다. 이것은 정말 빙상의 일각일 뿐이다. 포탈에서는 악성 프로그램을 차단하기 위해 노력을 하고 있지만 그럴 때 마다 프로그램이 진화해서 우회를 한다고? 난 이 말을 사실대로 믿을수 없다.검색광고 단가 상승을 위해 어느 정도묵인하는 듯한 분위기고 심지어 포탈에서도 블로그마케팅, 바이럴마케팅 대행하고 있다. 대행사 통해서 그들이 직접 블로그마케팅에개입하고 있는 마당에 어떻게 이 말을 순수하게 믿을 수 있나? 암튼, 지금까지 악성 프로그램 사용해서 블로그, 바.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:20:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[검색상위노출,불법의료광고,불법병원마케팅,검색순위조작,프로그램]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[FGI와 데이터 분석, 그리고 타깃마케팅]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137372094</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137372094</guid>
					<description><![CDATA[누구나 새로운 것을 배운다는 것은 어렵다. 어제 어느 유명 강사가 쓴 사교육의 문제점에 대한 글을 공유했었는데 그 글이 이미 10년전에 인터넷에 공유 되었던 글이였다고 한다.10년 전이나 지금이나 우리 교육환경이 그다지 개선되지 못 했다는 점을 잘 알 수 있는 글이였는데 생각난 차에 아이들 학습관련 카페를 좀 더 뒤져 보게 되었다.회사에서 마케팅을 위해 사전 분석을 작업을 어떻게 하는지를 잠깐 소개하자면.마케팅을 전문적으로 배우지 않은 사람한테는 조금 생소한 용어일지도 모르겠지만 사실 이런 용어 따위는 자세히 알 필요는 없다.(나 역시도 개발자지 마케팅을 전공하지 않았기 때문에 전문 용어에는 꽝이지만, 현장에서 몸.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:54:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[타깃마케팅,FGI,데이터분석,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[워드프레스로 웹 사이트 구축시 이것만은 알고 시작하자]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137331204</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137331204</guid>
					<description><![CDATA[  이 블로그 통해 소개한 워드프레스를 활용한 소셜 웹 구축의 장점에 대해서 읽어 본 분들이 워드프레스를 직접 세팅하고 사이트 구축을 진행 중인 분들이 나오고 있다. 정말 대단한 열정을 가진 분들이라 칭찬해 주고 싶다.  블로거들에게 아직은 생소한 해외 툴에 직접 도전해서 자신의 것으로 만들겠다는 시도 자체만으로 칭찬 받아 마땅한 분들이라 생각한다. 그러면서도 마음 한 켠에서는 걱정스러운 면도 없잖아 있다. (내가 어떤 부분 때문에 불안해 하는지는 아래 글을 읽어 보면 이해할 것 같다) 워드프레스를 활용하여 웹 사이트를 구축하려는 분들께서 시행착오를 경험하기 전에 정확히 알고 시작해야할 몇 가지를 정리 한.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[워드프레스,wordpress,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[이래도 네이버, 네이버할텐가?]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137294792</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137294792</guid>
					<description><![CDATA[일주일 전에 zinicap 블로그에 네이버 블로그를 떠나는 이유라는 글을 올렸다. 물론 여기 네이버 블로그에도 공유 되었던 글이다. 페이스북과 구글플러스, 트위터 통해서 좀 더 많은 사람들의 의견을 듣고 싶은 생각에 공유를 했는데 SNS를 통해 많은 분들께서 공감해 주셨다. 반면, 여기 네이버 블로그에서의 반응은 잠잠했다. 적극적인 대화 참여 보다는 눈팅이 더 익숙한 네이버 블로거들의 특징 중 하나라고 생각한다. 이것이 나쁘다는 것은 뜻은 아니다. 우리회사는 블로그 이벤트 할 때에는 네이버 블로거들의 이러한 속성을 역으로 이용해 성과를 높이는 경우도 많다. 오늘은 네이버 관련된 언론의 시각을 소개해 보고자 한다.'문어발식 사.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:49:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[네이버]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Blogger Memo ]]></category>
					<title><![CDATA[유명 강사가 진단한 사교육의 문제점]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137268591</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137268591</guid>
					<description><![CDATA[부제 : 아이들 혼을 앗아 가는 부모들과 대한민국 사교육이 글을 읽고 부제는 제가 붙여 본 것입니다. 페이스북에서 공감 가는 글을 읽게되어 공유 합니다. SNS 통해 이미 공유 되었을지도 모르겠지만, 교육문제는 비단 부모 뿐만 아니라 사회적으로 관심 가져야할 문제기에 교육관련 글은 항상 관심 갖고 읽게 됩니다.최근에도 아이들 3명이 스스로 목숨을 끊었죠. 입시, 학업, 취업이 주는 사회적 부담감이 그들을 그렇게 만들어갑니다. (학교 폭력도
 알고보면 교육시스템에서 비롯되니까요 - 친구가 아니라 경쟁자로 보일 뿐이니) 암튼 긴 글이긴 하지만 한번 읽어들 보시길 
바랍니다.--------------------------------------------------.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:05:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사교육,입시,학원,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[블로그 댓글을 닫는 사태가 생길지도...]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137070012</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137070012</guid>
					<description><![CDATA[블로그를 운영하는 맛은 뭐니 뭐니해도 온라인에서 글을 통해 마음 통하는 사람들과 나누는 일상의 즐거움에 있지 않을까! 그런데 그 즐거움을 포기하고 블로그의 꽃이라 할 수 있는 댓글을 닫아야 할지도 모르겠다. 이 문제는 전적으로 네이버(NAVER)의 조치에 달렸다고 본다. 만약 모든 블로거들이 댓글을 닫게 되면 네이버가 입을 타격도 만만찮을 것이기 때문이다. 혼자 조용히 잘 살고 있는 사람한테느닷 없이 시비를 걸어 온다면 기분 좋을 사람 아무도 없다.증거로 확보한 스크린샷을 찍어 블로그 아이디(필명) 그대로 공개해서 한번 까발려 볼려다가 하지 않았었는데 그들의 뻘짓이 갈수록 심해지는 것 같다.옛날에 지식인과 블로그에 검.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:45:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[검색엔진 마케팅 ]]></category>
					<title><![CDATA[블로그 체류시간과 상위노출에 대한 오해]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10137008769</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10137008769</guid>
					<description><![CDATA[네이버 블로거들의 호기심 끝은 어딜까? 정말 궁금해서 이런 생각을 실제로 해 본적이 있다. 내 블로그 통해서도 몇번 언급했고(강조했다는 말이 정확 함) 구글 검색엔진 최적화(SEO)에서도 중요하게 다루는 부분이 웹 사이트 체류시간(페이지 뷰)이다. 네이버 블로그의 경우 양질의 콘텐트를 생산하여 관련 분야에 관심있어 하는 사람들이 자주 찾아 오고 오래 머물 수 있도록 하는 것이 좋으며, 상호 관련성이 높은 글을 묶어 줌으로써 좀 더 오래 내 블로그에 머물 수 있도록 장치하는 것이 효과적이란 것이 내 설명의 핵심이였다. 물론 이러한 노력이 검색 상위노출에도 유리하게 작용한다고도 적었다.그러나, 이 얘기를 보고 엉뚱하게 해석.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:39:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블로그,블로그체류시간,상위노출,블로그상위노출,상위노출오해,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[요즘 네이버 블로그 이거 왜 이러지?]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10136936251</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10136936251</guid>
					<description><![CDATA[최근에 많이 받고 있는 질문 중 하나가 네이버 방문자 수가 갑자기 확 떨어져 버렸는데 뭐가 문제인지 진단을 해 달라는 것이다. 그냥 그만 두면 안 될까요? 그렇게 말해 주고 싶은 적이 한 두번이 아니다. (정말 괜찮게 운영한 블로그가 막힌 경우는 거의 없었고, 거의 절대 다수는 막힐 만큼 운영했던 블로그들인데 진단해 달라고 하면 해 줄 말이 없기 때문이기도 하고, 실제 몇 분들께는 진단과 대안까지 알려 줬음에도 계속 같은 패턴을 반복하는 걸 보고 대체 내가 왜 시간 쪼개가면서 저걸 분석해 줬나 싶다.네이버 블로그를 그만 두라는 이유?개인 블로거라면 모를까 기업이라면 당장 그만 두시라 권하고 싶다. 기업 블로그 입장에서는 네.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:55:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[네이버,네이버블로그,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 마케팅]]></category>
					<title><![CDATA[블로그 운영대행 성공하는 방법]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10136830265</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10136830265</guid>
					<description><![CDATA[블로그 운영은 가능한 기업에서 직접하는 것이 가장 좋다.이 얘기는 수도 없이 해 왔던 얘기지만...여전히 대행사가 운영하는 기업 블로그가 더 많다.블로그를 전문적으로 운영할 인력이 없기 때문에...기업 담당자가 직접 운영할 시간적 여유가 안 되기 때문에...등 여러가지 이유가 있을 수 있다.블로그마케팅을 크게 2가지로 나눠 볼 수 있는데첫째, 기업 자체 블로그를 운영하는 경우와둘째, 다른 블로거들한테 홍보를 맡기는 경우가 그렇다.자신의 홍보를 다른 사람한테 맡기는 것은 사실 바람직하지는 않다.검색광고는 단편적 정보를 일방적으로 노출하기 때문에TV 광고와도 비슷한 특성을 갖는다.(기획보다는 노출량. 고객눈에 많이 띄게.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:21:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블로그운영대행,블로그마케팅,블로그운영,블로그홍보대행,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[분석 프로그램 ]]></category>
					<title><![CDATA[애드코프 7일 무료체험 Tutorial 동영상]]></title>
					<link>http://zinicap.pe.kr/10136793440</link>
					<guid>http://zinicap.pe.kr/10136793440</guid>
					<description><![CDATA[일일이 설명하는 것도 쉽지 않고 해서애드코프가 어떤 프로그램이고, 어떻게 써 먹을 수 있는지전체 기능 중 일부를 3분내에 체험해 볼 수 있도록 간단히 구성해 본 AdCoop Tutorial 동영상이다.SNS분석과 검색광고 중 경쟁사 실시간 모니터링 빼고거의 전체 기능을 다 소개한 영상이며실제 내가 컨설팅할 때도 이 과정(순서)대로 진행한다.다만, 애드코프 사용자들과 차이점이 있다면 분석 데이터에 접근하는 방법은 같은데그걸 활용하는 방법이 다를 뿐이다.이 부분을 앞으로 1:1 컨설팅을 통해 내가 컨설팅하는그대로를 100% 기술 이전해 볼 참이다.데이터 분석하고 제대로된 기획서 작성할 줄 아는 마케터나광고주가 많아지게 되면 더 훌륭한.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:53:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[애드코프,애드코프사용법,애드코프동영상,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
